Berikut ini adalah daftar lengkap saham yang termasuk ke dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Data saham terbaru pada data ini terakhir diupdate pada bulan Oktober Tahun 2021.
No. | Kode | Nama Saham |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. |
2 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. |
3 | ACST | Acset Indonusa Tbk. |
4 | ADES | Akasha Wira International Tbk. |
5 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. |
6 | ADMG | Polychem Indonesia Tbk |
7 | ADRO | Adaro Energy Tbk. |
8 | AGAR | Asia Sejahtera Mina Tbk. |
9 | AGII | Aneka Gas Industri Tbk. |
10 | AIMS | Akbar Indo Makmur Stimec Tbk |
11 | AKKU | Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. |
12 | AKPI | Argha Karya Prima Industry Tbk. |
13 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. |
14 | AKSI | Maming Enam Sembilan Mineral Tbk. |
15 | ALDO | Alkindo Naratama Tbk. |
16 | ALKA | Alakasa Industrindo Tbk |
17 | AMAN | Makmur Berkah Amanda Tbk. |
18 | AMIN | Ateliers Mecaniques D’Indonesie Tbk. |
19 | ANDI | Andira Agro Tbk. |
20 | ANJT | Austindo Nusantara Jaya Tbk. |
21 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. |
22 | APII | Arita Prima Indonesia Tbk. |
23 | APLI | Asiaplast Industries Tbk. |
24 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. |
25 | ARII | Atlas Resources Tbk. |
26 | ARMY | Armidian Karyatama Tbk. |
27 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk. |
28 | ASGR | Astra Graphia Tbk. |
29 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. |
30 | ATAP | Trimitra Prawara Goldland Tbk. |
31 | AUTO | Astra Otoparts Tbk. |
32 | AYLS | Agro Yasa Lestari Tbk. |
33 | BALI | Bali Towerindo Sentra Tbk. |
34 | BANK | Bank Aladin Syariah Tbk. |
35 | BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk. |
36 | BAPI | Bhakti Agung Propertindo Tbk. |
37 | BATA | Sepatu Bata Tbk. |
38 | BAYU | Bayu Buana Tbk |
39 | BCIP | Bumi Citra Permai Tbk. |
40 | BEBS | Berkah Beton Sadaya Tbk. |
41 | BELL | Trisula Textile Industries Tbk. |
42 | BESS | Batulicin Nusantara Maritim Tbk. |
43 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. |
44 | BIKA | Binakarya Jaya Abadi Tbk. |
45 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk. |
46 | BIRD | Blue Bird Tbk. |
47 | BISI | BISI International Tbk. |
48 | BKSL | Sentul City Tbk. |
49 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk |
50 | BLTZ | Graha Layar Prima Tbk. |
51 | BLUE | Berkah Prima Perkasa Tbk. |
52 | BMHS | Bundamedik Tbk. |
53 | BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk |
54 | BMTR | Global Mediacom Tbk. |
55 | BOGA | Bintang Oto Global Tbk. |
56 | BOLT | Garuda Metalindo Tbk. |
57 | BOSS | Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. |
58 | BRAM | Indo Kordsa Tbk. |
59 | BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. |
60 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. |
61 | BRNA | Berlina Tbk. |
62 | BRPT | Barito Pacific Tbk. |
63 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk. |
64 | BTON | Betonjaya Manunggal Tbk. |
65 | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk. |
66 | BUDI | Budi Starch & Sweetener Tbk. |
67 | BUKA | Bukalapak.com Tbk. |
68 | BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk. |
69 | BYAN | Bayan Resources Tbk. |
70 | CAKK | Cahayaputra Asa Keramik Tbk. |
71 | CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk. |
72 | CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tbk. |
73 | CBMF | Cahaya Bintang Medan Tbk. |
74 | CCSI | Communication Cable Systems Indonesia Tbk. |
75 | CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. |
76 | CINT | Chitose Internasional Tbk. |
77 | CITA | Cita Mineral Investindo Tbk. |
78 | CITY | Natura City Developments Tbk. |
79 | CLEO | Sariguna Primatirta Tbk. |
80 | CLPI | Colorpak Indonesia Tbk. |
81 | CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. |
82 | COCO | Wahana Interfood Nusantara Tbk. |
83 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
84 | CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk. |
85 | CSIS | Cahayasakti Investindo Sukses Tbk. |
86 | CSMI | Cipta Selera Murni Tbk. |
87 | CSRA | Cisadane Sawit Raya Tbk. |
88 | CTBN | Citra Tubindo Tbk. |
89 | CTRA | Ciputra Development Tbk. |
90 | DADA | Diamond Citra Propertindo Tbk. |
91 | DAYA | Duta Intidaya Tbk. |
92 | DEWA | Darma Henwa Tbk |
93 | DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. |
94 | DGNS | Diagnos Laboratorium Utama Tbk. |
95 | DIGI | Arkadia Digital Media Tbk. |
96 | DILD | Intiland Development Tbk. |
97 | DIVA | Distribusi Voucher Nusantara Tbk. |
98 | DKFT | Central Omega Resources Tbk. |
99 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk. |
100 | DMMX | Digital Mediatama Maxima Tbk. |
101 | DMND | Diamond Food Indonesia Tbk. |
102 | DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk. |
103 | DSFI | Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. |
104 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk |
105 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk |
106 | DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk. |
107 | DWGL | Dwi Guna Laksana Tbk. |
108 | DYAN | Dyandra Media International Tbk. |
109 | EAST | Eastparc Hotel Tbk. |
110 | ECII | Electronic City Indonesia Tbk. |
111 | EDGE | Indointernet Tbk. |
112 | EKAD | Ekadharma International Tbk. |
113 | ELSA | Elnusa Tbk. |
114 | EMDE | Megapolitan Developments Tbk. |
115 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. |
116 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk. |
117 | ENZO | Morenzo Abadi Perkasa Tbk. |
118 | EPAC | Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. |
119 | EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk. |
120 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. |
121 | ESIP | Sinergi Inti Plastindo Tbk. |
122 | EXCL | XL Axiata Tbk. |
123 | FAST | Fast Food Indonesia Tbk. |
124 | FILM | MD Pictures Tbk. |
125 | FIRE | Alfa Energi Investama Tbk. |
126 | FISH | FKS Multi Agro Tbk. |
127 | FITT | Hotel Fitra International Tbk. |
128 | FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk |
129 | FOOD | Sentra Food Indonesia Tbk. |
130 | FPNI | Lotte Chemical Titan Tbk. |
131 | GAMA | Aksara Global Development Tbk. |
132 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk. |
133 | GDYR | Goodyear Indonesia Tbk. |
134 | GEMA | Gema Grahasarana Tbk. |
135 | GEMS | Golden Energy Mines Tbk. |
136 | GGRP | Gunung Raja Paksi Tbk. |
137 | GHON | Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. |
138 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk. |
139 | GLVA | Galva Technologies Tbk. |
140 | GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk. |
141 | GOLD | Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. |
142 | GOOD | Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. |
143 | GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk. |
144 | GPSO | Geoprima Solusi Tbk. |
145 | GTSI | GTS Internasional Tbk. |
146 | GZCO | Gozco Plantations Tbk. |
147 | HADE | Himalaya Energi Perkasa Tbk. |
148 | HAIS | Hasnur Internasional Shipping Tbk. |
149 | HDIT | Hensel Davest Indonesia Tbk. |
150 | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk. |
151 | HERO | Hero Supermarket Tbk. |
152 | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk. |
153 | HKMU | HK Metals Utama Tbk. |
154 | HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk. |
155 | HOMI | Grand House Mulia Tbk. |
156 | HOPE | Harapan Duta Pertiwi Tbk. |
157 | HRME | Menteng Heritage Realty Tbk. |
158 | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk. |
159 | HRUM | Harum Energy Tbk. |
160 | IATA | Indonesia Transport & Infrastructure Tbk. |
161 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. |
162 | ICON | Island Concepts Indonesia Tbk. |
163 | IDPR | Indonesia Pondasi Raya Tbk. |
164 | IFII | Indonesia Fibreboard Industry Tbk. |
165 | IFSH | Ifishdeco Tbk. |
166 | IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk. |
167 | IIKP | Inti Agri Resources Tbk |
168 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri Tbk. |
169 | IKAN | Era Mandiri Cemerlang Tbk. |
170 | IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk. |
171 | IMPC | Impack Pratama Industri Tbk. |
172 | INAF | Indofarma Tbk. |
173 | INCI | Intanwijaya Internasional Tbk |
174 | INCO | Vale Indonesia Tbk. |
175 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. |
176 | INDR | Indo-Rama Synthetics Tbk. |
177 | INDS | Indospring Tbk. |
178 | INDX | Tanah Laut Tbk |
179 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. |
180 | INPS | Indah Prakasa Sentosa Tbk. |
181 | INTD | Inter Delta Tbk |
182 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. |
183 | IPCC | Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. |
184 | IPCM | Jasa Armada Indonesia Tbk. |
185 | IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk. |
186 | IPTV | MNC Vision Networks Tbk. |
187 | IRRA | Itama Ranoraya Tbk. |
188 | ISAT | Indosat Tbk. |
189 | ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. |
190 | ITMA | Sumber Energi Andalan Tbk. |
191 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. |
192 | JAST | Jasnita Telekomindo Tbk. |
193 | JAYA | Armada Berjaya Trans Tbk. |
194 | JECC | Jembo Cable Company Tbk. |
195 | JGLE | Graha Andrasentra Propertindo Tbk. |
196 | JIHD | Jakarta International Hotels & Development Tbk. |
197 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. |
198 | JMAS | Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. |
199 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. |
200 | JRPT | Jaya Real Property Tbk. |
201 | JSKY | Sky Energy Indonesia Tbk. |
202 | JSPT | Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. |
203 | JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. |
204 | KAEF | Kimia Farma Tbk. |
205 | KARW | ICTSI Jasa Prima Tbk. |
206 | KAYU | Darmi Bersaudara Tbk. |
207 | KBLI | KMI Wire & Cable Tbk. |
208 | KBLM | Kabelindo Murni Tbk. |
209 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk. |
210 | KEEN | Kencana Energi Lestari Tbk. |
211 | KEJU | Mulia Boga Raya Tbk. |
212 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. |
213 | KICI | Kedaung Indah Can Tbk |
214 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk. |
215 | KINO | Kino Indonesia Tbk. |
216 | KIOS | Kioson Komersial Indonesia Tbk. |
217 | KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk. |
218 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. |
219 | KMDS | Kurniamitra Duta Sentosa Tbk. |
220 | KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk |
221 | KONI | Perdana Bangun Pusaka Tbk |
222 | KOPI | Mitra Energi Persada Tbk. |
223 | KPAS | Cottonindo Ariesta Tbk. |
224 | KPIG | MNC Land Tbk. |
225 | KREN | Kresna Graha Investama Tbk. |
226 | LABA | Ladangbaja Murni Tbk. |
227 | LCGP | Eureka Prima Jakarta Tbk. |
228 | LCKM | LCK Global Kedaton Tbk. |
229 | LINK | Link Net Tbk. |
230 | LION | Lion Metal Works Tbk. |
231 | LMAS | Limas Indonesia Makmur Tbk |
232 | LMPI | Langgeng Makmur Industri Tbk. |
233 | LMSH | Lionmesh Prima Tbk. |
234 | LPCK | Lippo Cikarang Tbk |
235 | LPIN | Multi Prima Sejahtera Tbk |
236 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. |
237 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. |
238 | LRNA | Eka Sari Lorena Transport Tbk. |
239 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. |
240 | LTLS | Lautan Luas Tbk. |
241 | LUCK | Sentral Mitra Informatika Tbk. |
242 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk. |
243 | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk. |
244 | MAPB | MAP Boga Adiperkasa Tbk. |
245 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. |
246 | MARK | Mark Dynamics Indonesia Tbk. |
247 | MASA | Multistrada Arah Sarana Tbk. |
248 | MBAP | Mitrabara Adiperdana Tbk. |
249 | MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. |
250 | MBTO | Martina Berto Tbk. |
251 | MCAS | M Cash Integrasi Tbk. |
252 | MCOL | Prima Andalan Mandiri Tbk. |
253 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. |
254 | MDKI | Emdeki Utama Tbk. |
255 | MDLN | Modernland Realty Tbk. |
256 | MERK | Merck Tbk. |
257 | META | Nusantara Infrastructure Tbk. |
258 | MGRO | Mahkota Group Tbk. |
259 | MICE | Multi Indocitra Tbk. |
260 | MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk. |
261 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. |
262 | MINA | Sanurhasta Mitra Tbk. |
263 | MIRA | Mitra International Resources Tbk. |
264 | MITI | Mitra Investindo Tbk. |
265 | MKNT | Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. |
266 | MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk. |
267 | MLIA | Mulia Industrindo Tbk |
268 | MLPL | Multipolar Tbk. |
269 | MLPT | Multipolar Technology Tbk. |
270 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. |
271 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk. |
272 | MPOW | Megapower Makmur Tbk. |
273 | MPPA | Matahari Putra Prima Tbk. |
274 | MRAT | Mustika Ratu Tbk. |
275 | MSIN | MNC Studios International Tbk. |
276 | MSKY | MNC Sky Vision Tbk. |
277 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk. |
278 | MTFN | Capitalinc Investment Tbk. |
279 | MTLA | Metropolitan Land Tbk. |
280 | MTPS | Meta Epsi Tbk. |
281 | MTSM | Metro Realty Tbk. |
282 | MYOH | Samindo Resources Tbk. |
283 | MYOR | Mayora Indah Tbk. |
284 | NASA | Andalan Perkasa Abadi Tbk. |
285 | NELY | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. |
286 | NFCX | NFC Indonesia Tbk. |
287 | NICL | PAM Mineral Tbk. |
288 | NIKL | Pelat Timah Nusantara Tbk. |
289 | NRCA | Nusa Raya Cipta Tbk. |
290 | NZIA | Nusantara Almazia Tbk. |
291 | OILS | Indo Oil Perkasa Tbk. |
292 | OPMS | Optima Prima Metal Sinergi Tbk. |
293 | PALM | Provident Agro Tbk. |
294 | PAMG | Bima Sakti Pertiwi Tbk. |
295 | PANI | Pratama Abadi Nusa Industri Tbk. |
296 | PANR | Panorama Sentrawisata Tbk. |
297 | PBID | Panca Budi Idaman Tbk. |
298 | PBSA | Paramita Bangun Sarana Tbk. |
299 | PCAR | Prima Cakrawala Abadi Tbk. |
300 | PEHA | Phapros Tbk. |
301 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. |
302 | PGLI | Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. |
303 | PJAA | Pembangunan Jaya Ancol Tbk. |
304 | PKPK | Perdana Karya Perkasa Tbk |
305 | PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk. |
306 | PMJS | Putra Mandiri Jembar Tbk. |
307 | PNBS | Bank Panin Dubai Syariah Tbk. |
308 | POLU | Golden Flower Tbk. |
309 | PORT | Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. |
310 | POWR | Cikarang Listrindo Tbk. |
311 | PPRE | PP Presisi Tbk. |
312 | PPRO | PP Properti Tbk. |
313 | PRDA | Prodia Widyahusada Tbk. |
314 | PRIM | Royal Prima Tbk. |
315 | PSKT | Red Planet Indonesia Tbk. |
316 | PSSI | Pelita Samudera Shipping Tbk. |
317 | PTBA | Bukit Asam Tbk. |
318 | PTDU | Djasa Ubersakti Tbk. |
319 | PTPP | PP (Persero) Tbk. |
320 | PTPW | Pratama Widya Tbk. |
321 | PTRO | Petrosea Tbk. |
322 | PTSN | Sat Nusapersada Tbk |
323 | PTSP | Pioneerindo Gourmet International Tbk. |
324 | PUDP | Pudjiadi Prestige Tbk. |
325 | PURA | Putra Rajawali Kencana Tbk. |
326 | PURI | Puri Global Sukses Tbk. |
327 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. |
328 | PYFA | Pyridam Farma Tbk |
329 | PZZA | Sarimelati Kencana Tbk. |
330 | RAJA | Rukun Raharja Tbk. |
331 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. |
332 | RANC | Supra Boga Lestari Tbk. |
333 | RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. |
334 | REAL | Repower Asia Indonesia Tbk. |
335 | RIGS | Rig Tenders Indonesia Tbk. |
336 | RISE | Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. |
337 | RODA | Pikko Land Development Tbk. |
338 | ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk. |
339 | RSGK | Kedoya Adyaraya Tbk. |
340 | SAMF | Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. |
341 | SAPX | Satria Antaran Prima Tbk. |
342 | SBMA | Surya Biru Murni Acetylene Tbk. |
343 | SCCO | Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk. |
344 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. |
345 | SCNP | Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk. |
346 | SCPI | Organon Pharma Indonesia Tbk. |
347 | SDPC | Millennium Pharmacon International Tbk. |
348 | SGER | Sumber Global Energy Tbk. |
349 | SGRO | Sampoerna Agro Tbk. |
350 | SHID | Hotel Sahid Jaya International Tbk. |
351 | SHIP | Sillo Maritime Perdana Tbk. |
352 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. |
353 | SILO | Siloam International Hospitals Tbk. |
354 | SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. |
355 | SINI | Singaraja Putra Tbk. |
356 | SIPD | Sreeya Sewu Indonesia Tbk. |
357 | SKBM | Sekar Bumi Tbk. |
358 | SKLT | Sekar Laut Tbk. |
359 | SLIS | Gaya Abadi Sempurna Tbk. |
360 | SMBR | Semen Baturaja (Persero) Tbk. |
361 | SMCB | Solusi Bangun Indonesia Tbk. |
362 | SMDM | Suryamas Dutamakmur Tbk. |
363 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk. |
364 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. |
365 | SMKL | Satyamitra Kemas Lestari Tbk. |
366 | SMMT | Golden Eagle Energy Tbk. |
367 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. |
368 | SMSM | Selamat Sempurna Tbk. |
369 | SNLK | Sunter Lakeside Hotel Tbk. |
370 | SOHO | Soho Global Health Tbk. |
371 | SONA | Sona Topas Tourism Industry Tbk. |
372 | SOSS | Shield On Service Tbk. |
373 | SOTS | Satria Mega Kencana Tbk. |
374 | SPMA | Suparma Tbk. |
375 | SPTO | Surya Pertiwi Tbk. |
376 | SRAJ | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. |
377 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. |
378 | SSTM | Sunson Textile Manufacture Tbk. |
379 | STTP | Siantar Top Tbk. |
380 | SURE | Super Energy Tbk. |
381 | SWAT | Sriwahana Adityakarta Tbk. |
382 | TAMA | Lancartama Sejati Tbk. |
383 | TAMU | Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. |
384 | TAPG | Triputra Agro Persada Tbk. |
385 | TARA | Agung Semesta Sejahtera Tbk. |
386 | TBMS | Tembaga Mulia Semanan Tbk. |
387 | TCID | Mandom Indonesia Tbk. |
388 | TCPI | Transcoal Pacific Tbk. |
389 | TEBE | Dana Brata Luhur Tbk. |
390 | TECH | Indosterling Technomedia Tbk. |
391 | TFAS | Telefast Indonesia Tbk. |
392 | TFCO | Tifico Fiber Indonesia Tbk. |
393 | TGKA | Tigaraksa Satria Tbk. |
394 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. |
395 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. |
396 | TMPO | Tempo Intimedia Tbk. |
397 | TNCA | Trimuda Nuansa Citra Tbk. |
398 | TOPS | Totalindo Eka Persada Tbk. |
399 | TOTL | Total Bangun Persada Tbk. |
400 | TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk. |
401 | TOYS | Sunindo Adipersada Tbk. |
402 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. |
403 | TPMA | Trans Power Marine Tbk. |
404 | TRIL | Triwira Insanlestari Tbk. |
405 | TRIN | Perintis Triniti Properti Tbk. |
406 | TRIS | Trisula International Tbk. |
407 | TRST | Trias Sentosa Tbk. |
408 | TRUE | Triniti Dinamik Tbk. |
409 | TRUK | Guna Timur Raya Tbk. |
410 | TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk. |
411 | TURI | Tunas Ridean Tbk. |
412 | UCID | Uni-Charm Indonesia Tbk. |
413 | UFOE | Damai Sejahtera Abadi Tbk. |
414 | ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk. |
415 | UNIC | Unggul Indah Cahaya Tbk. |
416 | UNIQ | Ulima Nitra Tbk. |
417 | UNTR | United Tractors Tbk. |
418 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. |
419 | VICI | Victoria Care Indonesia Tbk. |
420 | VOKS | Voksel Electric Tbk. |
421 | WAPO | Wahana Pronatural Tbk. |
422 | WEGE | Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. |
423 | WEHA | WEHA Transportasi Indonesia Tbk. |
424 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. |
425 | WINS | Wintermar Offshore Marine Tbk. |
426 | WMUU | Widodo Makmur Unggas Tbk. |
427 | WOOD | Integra Indocabinet Tbk. |
428 | WTON | Wijaya Karya Beton Tbk. |
429 | YELO | Yelooo Integra Datanet Tbk. |
430 | YPAS | Yanaprima Hastapersada Tbk |
431 | ZBRA | Zebra Nusantara Tbk |
432 | ZINC | Kapuas Prima Coal Tbk. |
433 | ZONE | Mega Perintis Tbk. |
434 | ZYRX | Zyrexindo Mandiri Buana Tbk. |
Leave a Reply